品牌 | 云唐科器 | 加工定制 | 是 |
---|
水产品安全快速检测箱 云唐YT-SCP
水产品是人们餐桌上越来越常见的食品,其蛋白质含量高、脂肪含量低、风味佳等特点被现代消费者所青睐。随着水产品消费量的快速增长,水产品的安全性也受到公众和媒体越来越多的关注,近几年水产品安全性事件屡被曝光,除了不法商户违心地生产以外,人们对水产品这个特别的食品还是缺乏一些安全性方面的基本了解
水产品安全快速检测箱
序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 检出限 | 单位 | 数量 |
1 | 箱体 | 食品安全快速检测箱I | 便携式 | / | 个 | 1 |
2 | 实验器材 | 空气吹干机 | 功率:450W | / | 个 | 1 |
微型离心机 | 5000转/分钟 | / | 个 | 1 | ||
多功能搅拌机 | 转速:18000-22000转/分钟 | / | 台 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 个 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 个 | 1 | ||
1ml 吸头盒 | 内含吸头 | / | 个 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 个 | 1 | ||
样品管架 | 10ml | / | 个 | 1 | ||
计时器 | - | / | 个 | 1 | ||
塑料样品管 | 10ml | / | 个 | 20 | ||
小离心管 | 1.5ml | / | 个 | 50 | ||
3 | 水产品安全快速检测卡 | 氯霉素检测卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺类检测卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石绿检测卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃西林检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃妥因检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃唑酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 装箱清单 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 产品合格证 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用说明书 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 山东云唐智能科技有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:190031 管理登陆