品牌 | 云唐科器 | 产地 | 国产 |
---|
概述
云唐(国产)巴氏硬度计主要用于测试铝及铝合金。测试铝合金型材、板材、管材主要采用韦氏硬度计,测试纯铝、较软铝合金,超厚铝合金、铝合金棒材及组装后的铝合金制品(例如铝合金门窗、消防梯等)应使用巴氏硬度计,还用于测试玻璃钢(玻璃纤维增强塑料)、硬塑料等。巴氏硬度计的改进型可用于较软塑料、很软的金属、皮革、橡胶等。
云唐(国产)巴氏硬度计主要功能
● 一种轻便的压痕式硬度计;
● 通过阳极氧化处理,耐磨不生锈,手感舒适;
● 随时校准,单手操作,无需使用经验,在任何场合,只要伸手可及,均可测试;
● 测量范围宽,可测厚度低至1mm ,从很软的纯铝到特别硬的铝合金均可测试,有效测量范围相当于布氏硬度25~135HBW;
● 应用面广;
● 灵敏度高。仪器有100个刻度,灵敏度远高于铝合金行业常用的韦氏硬度计;
● 无需支撑。只接触试样一侧即可测试,无需移动或支撑试样,适于超大、超厚工件及组装件;
● 换算方便。通过换算表可得到布氏、洛氏、维氏、韦氏等硬度值;
● 标配两根备用压针,可更换使用。
适用材料
铝及铝合金、铜及铜合金、玻璃钢、硬塑料等。 其改进型可用于测试铅、锡等特软金属及软塑料、橡胶、毛毡、皮革等
相关标准
符合中国标准GB/T3854-2005,美国标准ASTM B648-2000
* GB/T3854-2005《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》
* ASTM B648《巴克尔硬度计测量铝合金硬度的试验方法》
* ASTM D2583-07《巴氏硬度计测量硬塑料压痕硬度的试验方法》
技术参数
项目 | YT-9341 |
压针 | 26°截头圆锥,端面直径0.176mm |
量程 | 0~100HBa,相当于25~135HBW |
分辨率 | 0.5HBa |
示值误差 | 硬度范围42~52HBa ±2HBa |
硬度范围84~88HBa ±1HBa | |
重复性误差 | 硬度范围42~52HBa ±2HBa |
硬度范围84~88HBa ±1HBa | |
重量 | 0.5kg |
标准配置 | 主机、备用压针(2支)、硬度块(2块)、校正扳手、支脚、仪器箱、使用说明书、合格证、保修单 |
硬度换算表
巴氏934-1 | 布氏 10mm500kg | 维氏 5kg | 韦氏 W-20 | 洛氏 | 巴氏934-1 | 布氏 10mm500kg | 维氏 5kg | 韦氏 W-20 | 洛氏 | ||||||
B | E | F | H | B | E | F | H | ||||||||
35 | 21 | 32 | 68 | 60 | 65 | 11.0 | 71 | 70 | 94 | ||||||
36 | 22 | 35 | 69 | 62 | 67 | 11.4 | 73 | 72 | 95 | ||||||
37 | 23 | 37 | 70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 | |||||
38 | 24 | 40 | 71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 | |||||
39 | 25 | 42 | 72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 | |||||
40 | 25 | 26 | 45 | 73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 | ||||
41 | 25 | 27 | 47 | 74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 | ||||
42 | 26 | 28 | 49 | 75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 | ||||
43 | 27 | 29 | 51 | 76 | 80 | 88 | 14.0 | 47 | 84 | 83 | 103 | ||||
44 | 27 | 30 | 54 | 77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 | ||||
45 | 28 | 30 | 56 | 78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 | ||||
46 | 29 | 31 | 58 | 79 | 90 | 99 | 15.0 | 59 | 89 | 88 | 106 | ||||
47 | 30 | 32 | 23 | 60 | 80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 | |||
48 | 30 | 33 | 0.7 | 26 | 62 | 81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 | ||
49 | 31 | 34 | 1.3 | 28 | 64 | 82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 | ||
50 | 32 | 35 | 1.9 | 31 | 66 | 83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 | ||
51 | 33 | 36 | 2.5 | 34 | 68 | 84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 | ||
52 | 34 | 38 | 3.1 | 36 | 70 | 85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 | ||
53 | 35 | 39 | 3.6 | 39 | 30 | 72 | 86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 | |
54 | 37 | 40 | 4.2 | 41 | 34 | 73 | 87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 | |
55 | 38 | 41 | 4.7 | 44 | 37 | 75 | 88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 | |
56 | 39 | 43 | 5.3 | 46 | 40 | 77 | 89 | 130 | 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 | ||
57 | 40 | 44 | 5.8 | 48 | 43 | 78 | 90 | 135 | 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 | ||
58 | 42 | 45 | 6.3 | 50 | 46 | 80 | 91 | 140 | 18.0 | 102 | 99 | 114 | |||
59 | 43 | 47 | 6.8 | 53 | 48 | 82 | 92 | 145 | 18.2 | 103 | 100 | ||||
60 | 45 | 49 | 7.3 | 55 | 51 | 83 | 93 | 18.4 | 103 | 100 | |||||
61 | 46 | 50 | 7.8 | 57 | 54 | 85 | 94 | 18.6 | 104 | 101 | |||||
62 | 48 | 52 | 8.3 | 59 | 56 | 86 | 95 | 18.7 | 105 | 102 | |||||
63 | 50 | 54 | 8.8 | 61 | 59 | 88 | 96 | 18.9 | 106 | 102 | |||||
64 | 51 | 56 | 9.2 | 63 | 61 | 89 | 97 | 19.0 | 106 | 103 | |||||
65 | 53 | 58 | 9.7 | 65 | 63 | 90 | 98 | 19.2 | 107 | ||||||
66 | 55 | 60 | 10.1 | 67 | 66 | 92 | 99 | 19.3 | 107 | ||||||
67 | 57 | 62 | 10.6 | 69 | 68 | 93 | 100 | 19.4 | 108 |
产品展示
扫一扫 微信咨询
©2024 山东云唐智能科技有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:193119 管理登陆