| 品牌 | 云唐科器 | 产地 | 国产 | 
|---|









产品简介:
云唐激光粒度仪器是一款真正意义上的干、湿一体的激光粒度仪,它采用了全新的设计理念,突破了传统测试方法极限,开拓了中国粒度分析新纪元。是颗粒种类较多且颗粒分布较宽的工业生产质量控制部门及科研机构的首-选。
适用范围:
云唐激光粒度仪器广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸-药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
产品特点和优势:
| 干湿一体化设计 | 本款仪器将湿法与干法测试集成于一体,成功解决了干湿法一体化的各项技术问题,能够实现干湿一键切换,使用快捷方便,是高-端颗粒测试、研究的最-佳选择。 | 
| 全内置分散系统 | 使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性达到极-高水平,有效的防止了大颗粒的二次沉淀。 | 
| 无约束自由拟合技术 | 运用无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实反映颗粒的分布状态。 | 
| 光路设计 | 采用会聚光傅立叶变换技术,使散射光不受透镜孔径限制;采用双谱面光路设计,有效扩大测量范围至1200微米;双激光正交光路使用半导体辅助激光器测量侧向散射0.0155度至164度,将测量范围进一步扩展。 | 
技术参数:
| 规格型号 | YT-JLGS-1200 | |
| 执行标准 | GB/T19077-2016/ ISO 13320-2009;Q/0100JWN001-2020 | |
| 测试范围 | 湿法0.01-1200μm 干法0.1-1200μm | |
| 通道数 | 116 | |
| 准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 激光器参数 | 主激光源:高性能激光器 λ= 639nm, p>2.0mW 辅助激光源:蓝光激光器,λ=405nm;p>2mW 使用寿命:>25000H | |
| 分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W | 
| 搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可选 | |
| 循环 | 额定流量:3.6L/min 额定功率:29W | |
| 样品池 | 容量:550mL | |
| 操作模式 | 全自动操作模式 | |
| 自动对中系统 | 全自动对中系统 | |
| 测试速度 | 10s-120s | |
| 体积 | 920mm×440mm×500mm | |
| 重量 | 58Kg | |
 联系QQ:413230237
联系QQ:413230237 联系邮箱:413230237@qq.com
联系邮箱:413230237@qq.com 传真:13371098225
传真:13371098225 联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415房间
联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415房间 
			扫一扫 微信咨询
©2025 山东云唐智能科技有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:264765 管理登陆