品牌 | 云唐科器 | 产地 | 国产 |
---|
水产品安全快速检测箱应用领域
可广泛应用于工商、卫生、质检、农业、超市、食堂等领域对各种食品、农产品的安全监管检测。
仪器特点
操作简单方便,可随身携带,即时现场检测;
检测速度快,样品和试剂用量少,无污染;
试剂保质时间长,在冰箱冷藏放置保存可长达一年以上等特点。
水产品安全快速检测箱
序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 检出限 | 单位 | 数量 |
1 | 箱体 | 食品安全快速检测箱I | 便携式 | / | 个 | 1 |
2 | 实验器材 | 空气吹干机 | 功率:450W | / | 个 | 1 |
微型离心机 | 5000转/分钟 | / | 个 | 1 | ||
多功能搅拌机 | 转速:18000-22000转/分钟 | / | 台 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 个 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 个 | 1 | ||
1ml 吸头盒 | 内含吸头 | / | 个 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 个 | 1 | ||
样品管架 | 10ml | / | 个 | 1 | ||
计时器 | - | / | 个 | 1 | ||
塑料样品管 | 10ml | / | 个 | 20 | ||
小离心管 | 1.5ml | / | 个 | 50 | ||
3 | 水产品安全快速检测卡 | 氯-霉素检测卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺类检测卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石绿检测卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-西林检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-妥因检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃-唑酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 装箱清单 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 产品合格证 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用说明书 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 山东云唐智能科技有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:196173 管理登陆